Primera División Chile · pronósticos, clasificación y estadísticas
Probabilidades de resultado, goles, córners y tarjetas en todos los partidos de Primera División. La clasificación según los partidos jugados, los próximos partidos y los resultados, con la marca de si se cumplió el resultado más probable según el modelo.
Próximos partidos
Probabilidades 1 · X · 2 según el modelo
Todos los partidos de los próximos 30 días (14)
Clasificación
tras 28 jornadas
#EquipoPJGEPGolesPtsForma
Suerte según xG
Puntos frente a puntos esperados por la calidad de las ocasiones. Orden como en la tabla.
| # | Equipo | Pts | xPts | Dif. | Goles/xG | Recibidos/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 61 | 49.4 | +11.6 | 59/47.8 | 30/28.8 |
| 2 | Universidad de Chile | 51 | 45.8 | +5.2 | 47/45.8 | 22/30.9 |
| 3 | Universidad Catolica | 49 | 40.3 | +8.7 | 56/38.4 | 37/33.7 |
| 4 | Coquimbo Unido | 41 | 39.3 | +1.7 | 41/40.1 | 36/37.6 |
| 5 | Deportes Limache | 40 | 31.9 | +8.1 | 48/37.2 | 40/46.4 |
| 6 | Palestino | 38 | 41.6 | -3.6 | 39/43.7 | 39/39.2 |
| 7 | Concepcion | 38 | 34.1 | +3.9 | 30/36.1 | 30/40.7 |
| 8 | Everton Vina del Mar | 37 | 40.8 | -3.8 | 41/45.1 | 38/41.1 |
| 9 | La Serena | 37 | 34.3 | +2.7 | 40/36.1 | 42/40.9 |
| 10 | Nublense | 35 | 37.4 | -2.4 | 31/37.5 | 41/37.1 |
| 11 | Huachipato | 33 | 30 | +3 | 34/35.6 | 41/46.9 |
| 12 | Union La Calera | 33 | 35.9 | -2.9 | 29/35.8 | 38/39.9 |
| 13 | O'Higgins | 31 | 38.4 | -7.4 | 32/42.7 | 42/40.1 |
| 14 | Audax Italiano | 30 | 37.4 | -7.4 | 30/38.6 | 39/40 |
| 15 | Cobresal | 27 | 33.7 | -6.7 | 40/43.1 | 55/52.5 |
| 16 | Universidad de Concepcion | 26 | 33.3 | -7.3 | 22/37.2 | 49/45 |
Más de +3 es «Con suerte», menos de −3 es «Sin suerte». Estas diferencias suelen igualarse con el tiempo.
Los puntos esperados son los que el equipo sumaría de media si los goles siguieran la calidad de las ocasiones. Partidos: 27.
Partidos jugados
✓ — se cumplió el resultado más probable según el modelo antes del partido
Página 1 de 22
