Pro League Bélgica · pronósticos, clasificación y estadísticas
Probabilidades de resultado, goles, córners y tarjetas en todos los partidos de Pro League. La clasificación según los partidos jugados, los próximos partidos y los resultados, con la marca de si se cumplió el resultado más probable según el modelo.
Próximos partidos
Probabilidades 1 · X · 2 según el modelo
Todos los partidos de los próximos 30 días (24)
Clasificación
tras 11 jornadas
#EquipoPJGEPGolesPtsForma
Suerte según xG
Puntos frente a puntos esperados por la calidad de las ocasiones. Orden como en la tabla.
| # | Equipo | Pts | xPts | Dif. | Goles/xG | Recibidos/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 29 | 20.8 | +8.2 | 30/21.8 | 7/12.3 |
| 2 | Brujas | 28 | 21.1 | +6.9 | 27/22.5 | 9/13.1 |
| 3 | Gante | 28 | 15.6 | +12.4 | 20/15 | 6/14.2 |
| 4 | Charleroi | 27 | 19.6 | +7.4 | 26/20.6 | 13/13.4 |
| 5 | Anderlecht | 20 | 18.2 | +1.8 | 14/19.2 | 12/14 |
| 6 | Lommel United | 16 | 10.8 | +5.2 | 15/13.5 | 13/21.4 |
| 7 | Genk | 15 | 16.8 | -1.8 | 18/18.1 | 15/15.8 |
| 8 | Standard de Lieja | 15 | 15.5 | -0.5 | 18/16.8 | 16/16.3 |
| 9 | Westerlo | 14 | 14 | 0 | 26/17.5 | 30/19.9 |
| 10 | OH Leuven | 12 | 12.7 | -0.7 | 12/14.4 | 17/19 |
| 11 | Mechelen | 12 | 13.6 | -1.6 | 13/14.7 | 20/17 |
| 12 | Sint-Truiden | 11 | 16.8 | -5.8 | 22/19.7 | 22/16.8 |
| 13 | Amberes | 11 | 14.5 | -3.5 | 18/18 | 24/19.8 |
| 14 | Zulte-Waregem | 11 | 13.4 | -2.4 | 13/14.5 | 20/17.4 |
| 15 | Waasland-Beveren | 10 | 12.8 | -2.8 | 13/14.3 | 23/17.9 |
| 16 | Cercle Brujas | 9 | 13.7 | -4.7 | 14/14.9 | 22/17.4 |
| 17 | La Louvière | 7 | 12.8 | -5.8 | 13/13.9 | 24/18.6 |
| 18 | Kortrijk | 4 | 12 | -8 | 4/13.3 | 23/18.2 |
Más de +3 es «Con suerte», menos de −3 es «Sin suerte». Estas diferencias suelen igualarse con el tiempo.
Los puntos esperados son los que el equipo sumaría de media si los goles siguieran la calidad de las ocasiones. Partidos: 11.
Partidos jugados
✓ — se cumplió el resultado más probable según el modelo antes del partido
Página 1 de 10
