Примера Чили · прогнозы, таблица и статистика
Вероятности исходов, голов, угловых и карточек для всех матчей турнира «Примера». Таблица по сыгранным матчам, ближайшие матчи и результаты — с отметкой, сбылся ли самый вероятный исход по оценке модели.
Ближайшие матчи
Вероятности 1 · X · 2 по оценке модели
Все матчи на 30 дней (14)
Таблица
после 28 туров
#КомандаИВНПГолыОФорма
Удача по xG
Очки против ожидаемых по качеству моментов. Порядок — как в таблице.
| # | Команда | О | xPts | Разница | Забито/xG | Пропущено/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коло-Коло | 61 | 49.4 | +11.6 | 59/47.8 | 30/28.8 |
| 2 | Универсидад де Чили | 54 | 47.1 | +6.9 | 48/46.9 | 22/32.1 |
| 3 | Универсидад Католика | 49 | 40.3 | +8.7 | 56/38.4 | 37/33.7 |
| 4 | Кокимбо Унидо | 41 | 39.3 | +1.7 | 41/40.1 | 36/37.6 |
| 5 | Депортес Лимаче | 40 | 31.9 | +8.1 | 48/37.2 | 40/46.4 |
| 6 | Палестино | 38 | 41.6 | -3.6 | 39/43.7 | 39/39.2 |
| 7 | Депортес Консепсьон | 38 | 34.1 | +3.9 | 30/36.1 | 30/40.7 |
| 8 | Депортиво Ньюбленсе | 38 | 39.2 | -1.2 | 34/39.4 | 43/38.3 |
| 9 | Эвертон | 37 | 40.8 | -3.8 | 41/45.1 | 38/41.1 |
| 10 | Депортес Ла-Серена | 37 | 34.3 | +2.7 | 40/36.1 | 42/40.9 |
| 11 | Уачипато | 33 | 30 | +3 | 34/35.6 | 41/46.9 |
| 12 | Унион Ла-Калера | 33 | 35.9 | -2.9 | 29/35.8 | 38/39.9 |
| 13 | О'Хиггинс | 31 | 39.8 | -8.8 | 32/43.8 | 43/41.2 |
| 14 | Аудакс Итальяно | 30 | 37.4 | -7.4 | 30/38.6 | 39/40 |
| 15 | Кобресаль | 27 | 33.7 | -6.7 | 40/43.1 | 55/52.5 |
| 16 | Универсидад де Консепсьон | 26 | 34.3 | -8.3 | 24/38.4 | 52/46.9 |
Разница больше +3 — «Везёт», меньше −3 — «Не везёт». Обычно такие перекосы со временем сглаживаются.
Ожидаемые очки — сколько в среднем набрала бы команда, если бы голы забивались ровно по качеству моментов. Матчей: 27.
Сыгранные матчи
✓ — сбылся самый вероятный исход по оценке модели до матча
Страница 2 из 22
