Primera Nacional Argentina · pronostici, classifica e statistiche
Probabilità di risultato, gol, corner e cartellini per tutte le partite di Primera Nacional. La classifica in base alle partite giocate, le prossime partite e i risultati, con l’indicazione se il risultato più probabile secondo il modello si è verificato.
Prossime partite
Probabilità 1 · X · 2 secondo il modello
Classifica
dopo 38 giornate
#SquadraGVNPGolPtForma
Fortuna secondo gli xG
Punti contro punti attesi dalla qualità delle occasioni. Ordine come in classifica.
| # | Squadra | Pt | xPts | Diff. | Segnati/xG | Subiti/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 68 | 58.4 | +9.6 | 55/56.6 | 34/44.6 |
| 2 | Atlanta | 66 | 49.9 | +16.1 | 44/42.1 | 35/44 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 66 | 59.5 | +6.5 | 38/51.9 | 32/38.8 |
| 4 | Colón | 64 | 58.2 | +5.8 | 46/52.7 | 27/43.6 |
| 5 | Tristan Suarez | 64 | 49.2 | +14.8 | 35/43.8 | 19/45.8 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 64 | 51.8 | +12.2 | 56/57.3 | 49/58.1 |
| 7 | Deportivo Moron | 63 | 57.6 | +5.4 | 54/52.7 | 38/44.7 |
| 8 | Temperley | 60 | 48.1 | +11.9 | 44/45.4 | 33/46.7 |
| 9 | Deportivo Madryn | 60 | 45.4 | +14.6 | 52/45.2 | 32/54 |
| 10 | Ferrocarril Midland | 52 | 58.2 | -6.2 | 43/57.1 | 29/43.1 |
| 11 | Gimnasia y Tiro | 49 | 47.3 | +1.7 | 34/42.2 | 34/43.6 |
| 12 | Colegiales | 53 | 50.3 | +2.7 | 35/46.9 | 32/45.8 |
| 13 | Ciudad de Bolivar | 53 | 40.6 | +12.4 | 30/40 | 33/55.1 |
| 14 | Deportivo Maipu | 52 | 50.4 | +1.6 | 43/52.2 | 34/50.8 |
| 15 | San Martín de San Juan | 50 | 51.7 | -1.7 | 42/48.7 | 36/42.7 |
| 16 | Almirante Brown | 51 | 50 | +1 | 30/47.5 | 28/48.3 |
| 17 | Estudiantes de Caseros | 50 | 52.1 | -2.1 | 36/42.7 | 35/38.2 |
| 18 | San Martin de Tucuman | 47 | 54.3 | -7.3 | 39/48.2 | 37/40.6 |
| 19 | Atlético de Rafaela | 47 | 44.6 | +2.4 | 29/43.1 | 35/50.3 |
| 20 | Chaco For Ever | 46 | 49.9 | -3.9 | 39/46.8 | 37/45.5 |
| 21 | Agropecuario | 45 | 48.3 | -3.3 | 31/46.4 | 39/46.1 |
| 22 | Quilmes | 45 | 55.1 | -10.1 | 33/53.3 | 30/44.2 |
| 23 | Los Andes | 43 | 50.9 | -7.9 | 27/50.4 | 26/48.6 |
| 24 | Chacarita Juniors | 42 | 50.5 | -8.5 | 29/40.2 | 35/37.5 |
| 25 | Almagro | 42 | 38.4 | +3.6 | 33/39.3 | 42/54.9 |
| 26 | All Boys | 38 | 48.1 | -10.1 | 21/46.2 | 30/45.8 |
| 27 | San Telmo | 41 | 42.5 | -1.5 | 30/45.5 | 41/56.7 |
| 28 | Mitre | 40 | 47.7 | -7.7 | 31/45.2 | 42/46.6 |
| 29 | Racing de Cordoba | 36 | 48.5 | -12.5 | 29/47.4 | 43/44.6 |
| 30 | Defensores de Belgrano | 39 | 48.3 | -9.3 | 25/42.9 | 34/43.7 |
| 31 | Patronato | 38 | 49.5 | -11.5 | 29/45.8 | 34/43.1 |
| 32 | Central Norte | 38 | 49.8 | -11.8 | 23/47.2 | 32/46.5 |
| 33 | Nueva Chicago | 37 | 45.1 | -8.1 | 25/46.3 | 36/51.9 |
| 34 | Acassuso | 35 | 41.2 | -6.2 | 23/39.9 | 32/50.1 |
| 35 | San Miguel | 33 | 50.4 | -17.4 | 27/47.8 | 42/46 |
| 36 | Guemes | 27 | 38.6 | -11.6 | 28/35.5 | 62/51.6 |
Sopra +3 è «Fortunata», sotto −3 «Sfortunata». Queste differenze di solito si livellano col tempo.
I punti attesi sono quelli che la squadra farebbe in media se i gol seguissero la qualità delle occasioni. Partite: 37.
Partite giocate
✓ — il risultato più probabile secondo il modello prima della partita si è verificato
Pagina 1 di 66
