Ligue 1
Probabilidades de resultado, goles, córners y tarjetas en todos los partidos de Ligue 1. La clasificación según los partidos jugados, los próximos partidos y los resultados, con la marca de si se cumplió el resultado más probable según el modelo.
Próximos partidos
Probabilidades 1 · X · 2 según el modelo
Todos los partidos de los próximos 30 días (18)
Clasificación
tras 9 jornadas
#EquipoPJGEPGolesPtsForma
Champions LeagueDescenso
Probabilidades de la temporada
10.000 simulaciones de las 26 jornadas restantes según el modelo · actualizado: 2 de noviembre
| Equipo | Campeón | Top 3 · Champions LeagueTop 3 | Descenso | Esta semana |
|---|---|---|---|---|
| 1. Paris Saint-Germain | 93% | 100% | <0.1% | — |
| 2. Lille | 2.7% | 54% | <0.1% | — |
| 3. Olympique de Lyon | 2.1% | 48% | <0.1% | — |
| 4. Paris FC | 0.3% | 9.6% | <0.1% | — |
| 5. Rennes | 0.4% | 20% | <0.1% | — |
| 6. Olympique de Marsella | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 7. Monaco | 0.4% | 24% | <0.1% | — |
| 8. Niza | <0.1% | 0.6% | 0.1% | — |
| 9. Lens | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 10. Lorient | <0.1% | 0.3% | 0.3% | — |
| 11. Toulouse | <0.1% | 0.2% | 0.6% | — |
| 12. Estrasburgo | <0.1% | 2.8% | <0.1% | — |
| 13. Auxerre | <0.1% | <0.1% | 3.1% | — |
| 14. Brest | <0.1% | 0.1% | 2.0% | — |
| 15. Angers | <0.1% | <0.1% | 25% | — |
| 16. Troyes | <0.1% | <0.1% | 52% | — |
| 17. Le Mans | <0.1% | <0.1% | 57% | — |
| 18. Le Havre | <0.1% | <0.1% | 59% | — |
«Esta semana» muestra cómo cambió la probabilidad principal del equipo: el título en la mitad alta, el descenso en la baja.
Partidos jugados
✓ — se cumplió el resultado más probable según el modelo antes del partido
