Лига 1 Франция · прогнозы, таблица и статистика
Вероятности исходов, голов, угловых и карточек для всех матчей турнира «Лига 1». Таблица по сыгранным матчам, ближайшие матчи и результаты — с отметкой, сбылся ли самый вероятный исход по оценке модели.
Ближайшие матчи
Вероятности 1 · X · 2 по оценке модели
Таблица
после 9 туров
#КомандаИВНПГолыОФорма
Лига чемпионовВылет
Шансы сезона
10 000 прогонов оставшихся 25 туров по оценкам модели · обновлено 4 ноября
| Команда | Чемпион | Топ-3 · Лига чемпионовТоп-3 | Вылет | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 1. ПСЖ | 93% | 100% | <0.1% | — |
| 2. Лилль | 3.2% | 55% | <0.1% | — |
| 3. Лион | 2.1% | 47% | <0.1% | — |
| 4. Париж | 0.2% | 10% | <0.1% | — |
| 5. Ренн | 0.5% | 20% | <0.1% | — |
| 6. Марсель | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 7. Монако | 0.4% | 24% | <0.1% | — |
| 8. Ницца | <0.1% | 0.6% | 0.2% | — |
| 9. Ланс | 0.4% | 20% | <0.1% | — |
| 10. Брест | <0.1% | 0.3% | 0.4% | — |
| 11. Лорьян | <0.1% | <0.1% | 1.0% | — |
| 12. Тулуза | <0.1% | 0.1% | 0.6% | — |
| 13. Страсбур | <0.1% | 2.8% | <0.1% | — |
| 14. Осер | <0.1% | <0.1% | 3.2% | — |
| 15. Анже | <0.1% | <0.1% | 26% | — |
| 16. Труа | <0.1% | <0.1% | 53% | — |
| 17. Ле-Ман | <0.1% | <0.1% | 57% | — |
| 18. Гавр | <0.1% | <0.1% | 59% | — |
«За неделю» — как изменился главный шанс команды: у верхней половины — на чемпионство, у нижней — на вылет.
Сыгранные матчи
✓ — сбылся самый вероятный исход по оценке модели до матча
Страница 9 из 9
