MLS Next Pro АҚШ · болжамдар, кесте және статистика
MLS Next Pro турнирінің барлық матчтарына нәтиже, гол, бұрыштама және карточка ықтималдығы. Ойналған матчтар бойынша кесте, жақын матчтар мен нәтижелер — модель бағалаған ең ықтимал нәтиже дәл келгені белгісімен.
Жақын матчтар
Келесі айда матч жоқ. Еуропа кубогы ойындары үш апта аралықпен өтеді, ал ұлттық чемпионаттарда қысқы және жазғы үзіліс бар.
Кесте
32-турдан кейін
#КомандаОЖТҰГолдарҰпФорма
xG бойынша сәттілік
Ұпай мен мүмкіндіктер сапасы бойынша күтілген ұпай. Реті — кестедегідей.
| # | Команда | Ұ | xPts | Айырма | Соққан/xG | Жіберген/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остин II | 66 | 45.2 | +20.8 | 56/49.3 | 23/43.9 |
| 2 | Чаттануга | 64 | 49.3 | +14.7 | 66/55.2 | 43/47.9 |
| 3 | Краун Легаси (Шарлотт II) | 56 | 43.9 | +12.1 | 68/49.2 | 39/43 |
| 4 | Вентура Каунти | 55 | 42.7 | +12.3 | 62/51.4 | 39/51.9 |
| 5 | Портленд Тимберс II | 55 | 45.7 | +9.3 | 39/50 | 30/43 |
| 6 | Хьюстон Дайнамо II | 46 | 41.4 | +4.6 | 53/47.8 | 34/44.1 |
| 7 | Коламбус Крю II | 46 | 38.8 | +7.2 | 53/46.6 | 48/50.9 |
| 8 | Лос-Анджелес ФК 2 | 49 | 50 | -1 | 54/58.7 | 51/49.5 |
| 9 | Атланта Юнайтед II | 47 | 46.9 | +0.1 | 62/52.9 | 47/42.4 |
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз II | 47 | 50.6 | -3.6 | 62/55.8 | 51/41.4 |
| 11 | Коннектикут Юнайтед | 47 | 45.6 | +1.4 | 61/48.8 | 55/41.8 |
| 12 | Нью-Йорк Сити II | 44 | 41.2 | +2.8 | 51/44.9 | 47/43.2 |
| 13 | Нью-Ингленд Революшн II | 44 | 49.1 | -5.1 | 48/51.7 | 44/36.1 |
| 14 | Миннесота Юнайтед II | 42 | 44.3 | -2.3 | 45/50.3 | 42/43.9 |
| 15 | Орландо Сити II | 42 | 37.3 | +4.7 | 56/45.7 | 55/47.4 |
| 16 | Хантсвилл Сити | 42 | 36.2 | +5.8 | 50/39.9 | 50/46.8 |
| 17 | Филадельфия Юнион II | 41 | 31 | +10 | 37/36.2 | 38/48.4 |
| 18 | Сан-Хосе Эртквейкс II | 40 | 44.3 | -4.3 | 56/49.3 | 42/45 |
| 19 | Сент-Луис Сити II | 40 | 43.4 | -3.4 | 42/47 | 42/40.9 |
| 20 | Такома Дифайенс | 39 | 36.2 | +2.8 | 44/41.1 | 48/46.8 |
| 21 | Торонто ФК II | 37 | 33 | +4 | 48/37.6 | 56/46.4 |
| 22 | Чикаго Файр II | 32 | 40.5 | -8.5 | 46/45.8 | 47/40.9 |
| 23 | Норт Техас | 34 | 35.5 | -1.5 | 42/44.9 | 41/50.6 |
| 24 | Реал Монархс | 29 | 35.4 | -6.4 | 38/40.8 | 55/46.6 |
| 25 | Каролина Кор | 26 | 34.6 | -8.6 | 40/41.3 | 53/48.5 |
| 26 | Ванкувер Уайткэпс II | 25 | 35.9 | -10.9 | 40/45.5 | 61/51.2 |
| 27 | Спортинг Канзас-Сити II | 22 | 31.6 | -9.6 | 35/40 | 73/49.6 |
| 28 | Колорадо Рэпидз II | 18 | 34.5 | -16.5 | 27/40.4 | 53/48.2 |
| 29 | Цинциннати II | 18 | 29.5 | -11.5 | 32/36.9 | 62/52 |
| 30 | Интер Майами II | 14 | 31.8 | -17.8 | 30/41.4 | 74/54.1 |
+3-тен жоғары — «Жолы болып тұр», −3-тен төмен — «Жолы болмай тұр». Мұндай айырма әдетте уақыт өте теңеледі.
Күтілген ұпай — голдар мүмкіндіктер сапасына сай соғылса, команда орта есеппен жинайтын ұпай. Матчтар: 30.
Ойналған матчтар
✓ — модельдің матч алдындағы ең ықтимал нәтижесі дәл келді
44 беттің 1-беті
