Ligue 1
Probabilità di risultato, gol, corner e cartellini per tutte le partite di Ligue 1. La classifica in base alle partite giocate, le prossime partite e i risultati, con l’indicazione se il risultato più probabile secondo il modello si è verificato.
Prossime partite
Probabilità 1 · X · 2 secondo il modello
Tutte le partite dei prossimi 30 giorni (18)
Classifica
dopo 9 giornate
#SquadraGVNPGolPtForma
Champions LeagueRetrocessione
Probabilità della stagione
10.000 simulazioni delle 26 giornate rimanenti secondo il modello · aggiornato: 2 novembre
| Squadra | Campione | Top 3 · Champions LeagueTop 3 | Retrocessione | Questa settimana |
|---|---|---|---|---|
| 1. Paris Saint-Germain | 93% | 100% | <0.1% | — |
| 2. Lilla | 2.7% | 54% | <0.1% | — |
| 3. Lione | 2.1% | 48% | <0.1% | — |
| 4. Paris FC | 0.3% | 9.6% | <0.1% | — |
| 5. Rennes | 0.4% | 20% | <0.1% | — |
| 6. Marsiglia | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 7. Monaco | 0.4% | 24% | <0.1% | — |
| 8. Nizza | <0.1% | 0.6% | 0.1% | — |
| 9. Lens | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 10. Lorient | <0.1% | 0.3% | 0.3% | — |
| 11. Tolosa | <0.1% | 0.2% | 0.6% | — |
| 12. Strasburgo | <0.1% | 2.8% | <0.1% | — |
| 13. Auxerre | <0.1% | <0.1% | 3.1% | — |
| 14. Brest | <0.1% | 0.1% | 2.0% | — |
| 15. Angers | <0.1% | <0.1% | 25% | — |
| 16. Troyes | <0.1% | <0.1% | 52% | — |
| 17. Le Mans | <0.1% | <0.1% | 57% | — |
| 18. Le Havre | <0.1% | <0.1% | 59% | — |
«Questa settimana» mostra come è cambiata la probabilità principale della squadra: il titolo nella metà alta, la retrocessione in quella bassa.
Partite giocate
✓ — il risultato più probabile secondo il modello prima della partita si è verificato
