Championship Angleterre · pronostics, classement et statistiques
Probabilités de résultat, de buts, de corners et de cartons pour tous les matchs de Championship. Le classement selon les matchs joués, les prochains matchs et les résultats, avec l’indication si le résultat le plus probable selon le modèle s’est réalisé.
Prochains matchs
Probabilités 1 · N · 2 selon le modèle
Tous les matchs des 30 prochains jours (59)
Classement
après 15 journées
#ÉquipeJGNPButsPtsForme
Chance selon les xG
Points face aux points attendus selon la qualité des occasions. Ordre du classement.
| # | Équipe | Pts | xPts | Écart | Marqués/xG | Encaissés/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 29 | 23.6 | +5.4 | 28/24.7 | 14/20 |
| 2 | Middlesbrough | 29 | 28.1 | +0.9 | 30/31 | 19/18.2 |
| 3 | Stoke City | 29 | 18.3 | +10.7 | 24/18.5 | 18/23 |
| 4 | Southampton | 28 | 21.7 | +6.3 | 29/25 | 15/23.7 |
| 5 | Wolverhampton | 28 | 26.1 | +1.9 | 26/26 | 18/17.9 |
| 6 | West Bromwich | 28 | 21.7 | +6.3 | 23/21.6 | 15/20.2 |
| 7 | Swansea City | 26 | 21.6 | +4.4 | 22/20.8 | 18/19 |
| 8 | QPR | 24 | 23.5 | +0.5 | 24/24.9 | 18/20.1 |
| 9 | West Ham | 23 | 27.2 | -4.2 | 37/29.6 | 23/18.2 |
| 10 | Sheffield United | 22 | 19.1 | +2.9 | 21/20 | 19/22.8 |
| 11 | Portsmouth | 22 | 22.4 | -0.4 | 20/21.6 | 18/18.6 |
| 12 | Norwich City | 21 | 23.8 | -2.8 | 32/24.5 | 24/19.8 |
| 13 | Blackburn Rovers | 21 | 16.3 | +4.7 | 22/18.7 | 23/26.4 |
| 14 | Cardiff City | 18 | 24 | -6 | 27/28.8 | 27/23.9 |
| 15 | Wrexham | 18 | 19.7 | -1.7 | 18/19.7 | 20/21.4 |
| 16 | Millwall | 18 | 21.1 | -3.1 | 23/22.5 | 27/22 |
| 17 | Bristol City | 18 | 20.7 | -2.7 | 16/21.2 | 24/21.2 |
| 18 | Bolton Wanderers | 17 | 20.4 | -3.4 | 20/23 | 29/24 |
| 19 | Charlton Athletic | 17 | 15.2 | +1.8 | 13/17.1 | 23/26.4 |
| 20 | Watford | 15 | 16.5 | -1.5 | 13/19.2 | 23/26.1 |
| 21 | Lincoln City | 15 | 17.2 | -2.2 | 15/19.6 | 26/26.6 |
| 22 | Burnley | 10 | 18.5 | -8.5 | 22/21.4 | 31/25.3 |
| 23 | Derby County | 10 | 17.7 | -7.7 | 14/20.8 | 30/26.7 |
| 24 | Preston | 8 | 15.4 | -7.4 | 13/18.3 | 30/27.2 |
Au-dessus de +3 : « Chanceux », en dessous de −3 : « Malchanceux ». Ces écarts se résorbent en général avec le temps.
Les points attendus sont ceux que l’équipe prendrait en moyenne si les buts suivaient la qualité des occasions. Matchs : 15.
Matchs joués
✓ — le résultat le plus probable selon le modèle avant le match s’est réalisé
Page 1 sur 18
