Eerste Divisie Niderlandiya · prognozlar, jadval va statistika
Eerste Divisie turnirining barcha oʻyinlari uchun natija, gol, burchak toʻplari va kartochkalar ehtimolligi. Oʻynalgan oʻyinlar boʻyicha jadval, yaqin oʻyinlar va natijalar — model bahosidagi eng ehtimolli natija toʻgʻri chiqqani belgisi bilan.
Yaqin oʻyinlar
Model bahosi boʻyicha 1 · X · 2 ehtimolligi
30 kunlik barcha oʻyinlar (32)
Jadval
14-turdan keyin
#JamoaOʻGʻDMGollarOchForma
xG omadi
Ochkolar va imkoniyatlar sifati boʻyicha kutilgan ochkolar. Tartib — jadvaldagidek.
| # | Jamoa | O | xPts | Farq | Urilgan/xG | Oʻtkazilgan/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 35 | 30.7 | +4.3 | 44/34 | 15/14.1 |
| 2 | VVV Venlo | 29 | 19.9 | +9.1 | 37/24.3 | 22/23.7 |
| 3 | Almere City | 28 | 18.7 | +9.3 | 30/24.3 | 14/25.8 |
| 4 | NAC Breda | 25 | 27.3 | -2.3 | 25/27.9 | 20/14.6 |
| 5 | Roda JC | 25 | 18.7 | +6.3 | 18/19.7 | 17/20.7 |
| 6 | Emmen | 25 | 22.5 | +2.5 | 26/25.4 | 26/20.2 |
| 7 | Volendam | 22 | 15 | +7 | 33/20 | 24/27.9 |
| 8 | MVV | 20 | 16.6 | +3.4 | 19/16.9 | 29/21.1 |
| 9 | Den Bosch | 19 | 21.2 | -2.2 | 24/25.3 | 22/22.9 |
| 10 | Vitesse | 18 | 18.9 | -0.9 | 17/20.3 | 18/19.1 |
| 11 | RKC Waalwijk | 17 | 23.5 | -6.5 | 23/25.1 | 20/19 |
| 12 | AZ II | 17 | 20.3 | -3.3 | 33/25.6 | 31/24.2 |
| 13 | PSV II | 17 | 16.8 | +0.2 | 18/21.7 | 22/26.8 |
| 14 | Ajax II | 16 | 18.5 | -2.5 | 22/23.1 | 30/24.9 |
| 15 | De Graafschap | 15 | 15.5 | -0.5 | 17/19.5 | 27/24 |
| 16 | Oss | 14 | 13 | +1 | 20/17.8 | 23/29.1 |
| 17 | Helmond Sport | 12 | 16.7 | -4.7 | 25/20.3 | 31/24.9 |
| 18 | Dordrecht | 12 | 19.6 | -7.6 | 18/20.6 | 34/20.6 |
| 19 | Utrecht II | 11 | 17 | -6 | 23/22.2 | 34/26.4 |
| 20 | Eindhoven | 11 | 16.9 | -5.9 | 18/18.8 | 31/22.8 |
+3 dan yuqori — «Omadli», −3 dan past — «Omadsiz». Bunday farqlar odatda vaqt oʻtib tekislanadi.
Kutilgan ochko — gollar imkoniyatlar sifatiga koʻra urilganda jamoa oʻrtacha toʻplashi mumkin boʻlgan ochko. Oʻyinlar: 14.
Oʻynalgan oʻyinlar
✓ — model oʻyin oldidan bergan eng ehtimolli natija toʻgʻri chiqdi
14 dan 1-sahifa
