Serie A Braziliya · prognozlar, jadval va statistika
Serie A turnirining barcha oʻyinlari uchun natija, gol, burchak toʻplari va kartochkalar ehtimolligi. Oʻynalgan oʻyinlar boʻyicha jadval, yaqin oʻyinlar va natijalar — model bahosidagi eng ehtimolli natija toʻgʻri chiqqani belgisi bilan.
Yaqin oʻyinlar
Model bahosi boʻyicha 1 · X · 2 ehtimolligi
30 kunlik barcha oʻyinlar (27)
Jadval
35-turdan keyin
#JamoaOʻGʻDMGollarOchForma
xG omadi
Ochkolar va imkoniyatlar sifati boʻyicha kutilgan ochkolar. Tartib — jadvaldagidek.
| # | Jamoa | O | xPts | Farq | Urilgan/xG | Oʻtkazilgan/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengu | 76 | 57.7 | +18.3 | 71/61.9 | 29/43.4 |
| 2 | Palmeyras | 73 | 52.3 | +20.7 | 62/57.1 | 23/48.6 |
| 3 | Kruzeyru | 60 | 52 | +8 | 55/57 | 48/50.1 |
| 4 | Fluminense | 57 | 51.4 | +5.6 | 55/56.8 | 42/48.8 |
| 5 | Athletico Paranaense | 54 | 49.7 | +4.3 | 51/50.3 | 43/46.9 |
| 6 | Bahia | 53 | 45.7 | +7.3 | 50/52.7 | 45/56.7 |
| 7 | Atletiku Mineyru | 51 | 46.4 | +4.6 | 44/52.8 | 40/57 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 47 | 54.1 | -7.1 | 44/61.2 | 39/49.4 |
| 9 | Santus | 47 | 47.1 | -0.1 | 50/51 | 49/49.9 |
| 10 | San-Paulu | 44 | 50.3 | -6.3 | 39/51 | 39/45.2 |
| 11 | Vasku da Gama | 44 | 58.7 | -14.7 | 45/63.1 | 50/43.1 |
| 12 | Botafogu | 42 | 45 | -3 | 46/53 | 53/55.9 |
| 13 | Coritiba | 42 | 33 | +9 | 40/40.2 | 51/65.1 |
| 14 | Mirassol | 41 | 46.2 | -5.2 | 39/51.3 | 48/56.4 |
| 15 | Internacional | 38 | 52.8 | -14.8 | 38/54.4 | 42/45.5 |
| 16 | Vitoria | 38 | 39 | -1 | 35/44.1 | 51/57.7 |
| 17 | Korintians | 37 | 49.9 | -12.9 | 36/49.3 | 42/44.5 |
| 18 | Gremiu | 37 | 39.3 | -2.3 | 38/44.4 | 47/57.9 |
| 19 | Remo | 29 | 41.1 | -12.1 | 37/46.2 | 57/54.9 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 35.7 | -14.7 | 33/43.7 | 70/64.4 |
+3 dan yuqori — «Omadli», −3 dan past — «Omadsiz». Bunday farqlar odatda vaqt oʻtib tekislanadi.
Kutilgan ochko — gollar imkoniyatlar sifatiga koʻra urilganda jamoa oʻrtacha toʻplashi mumkin boʻlgan ochko. Oʻyinlar: 34.
Oʻynalgan oʻyinlar
✓ — model oʻyin oldidan bergan eng ehtimolli natija toʻgʻri chiqdi
35 dan 1-sahifa
