Galler — Danimarka, UEFA Uluslar Ligi
GallerППНВВ
DanimarkaВПНВП
1Galler35%model2.87
XBeraberlik31%model3.24
2Danimarka34%model2.92
Goller
Kornerler
Kartlar
Ofsaytlar
Taç atışları
Fauller
xG
Şutlar
İsabetli şutlar
Beklenen gol, korner, kart ve hakem verileri — abonelikle
Kayıt olduğunuzda 3 gün ücretsiz tam erişim
hesaplandı: 20:13, 161 мс
Sonuç
Korner
Sadece abonelere
Toplam 2.5
Sadece abonelere
Karşılıklı gol
Sadece abonelere
Model ve bahis oranı farkıabonelere
Modelin bahis oranından en çok ayrıştığı yerler.
Galler — Danimarka maçı için model yorumu
Metin hesaplama verilerinden üretildi: beklenen goller, form, dinlenme, eksikler ve hakem istatistikleri.
Ev sahibi avantajı ve form Galler tarafında: ev sahibi galibiyeti %35 olarak değerlendiriliyor.
En olası skorlar:…
Hesabı etkileyenlerabonelere
Form, dinlenme, fikstür ve puan durumu
Son maçlar
Galler
- deplasmandaDanimarka0:2
- deplasmandaPortekiz0:1
- evindeBosna Hersek1:1
- evindeKuzey Makedonya7:1
- deplasmandaLihtenştayn1:0
Danimarka
- evindeGaller2:0
- deplasmandaNorveç2:3
- deplasmandaÇekya2:2
- evindeKuzey Makedonya4:0
- deplasmandaİskoçya2:4
Karşılıklı maçlar — skor şu takım açısından: Galler
- 27.09.26deplasmanda · UEFA Uluslar Ligi0:2M
Puan durumu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Goller | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | |
Üç senaryoabonelere
Her oran aralığından bir seçim
Detaylı analiz
Olasılıklar geçmiş maçlara dayalı istatistiksel bir tahmindir, sonuç garantisi değildir.
