BelçikaВПВВВ
TürkiyeПВППВ
1Belçika53%model1.89
XBeraberlik26%model3.92
2Türkiye22%model4.63
hesaplandı: 23:13, 144 мс
Sonuç
Korner
Sadece abonelere
Toplam 2.5
Sadece abonelere
Karşılıklı gol
Sadece abonelere
Model ve bahis oranı farkıabonelere
Modelin bahis oranından en çok ayrıştığı yerler.
Belçika — Türkiye maçı için model yorumu
Metin hesaplama verilerinden üretildi: beklenen goller, form, dinlenme, eksikler ve hakem istatistikleri.
Ev sahibi avantajı ve form Belçika tarafında: ev sahibi galibiyeti %53 olarak değerlendiriliyor.
En olası skorlar:…
Hesabı etkileyenlerabonelere
Form, dinlenme, fikstür ve puan durumu
Son maçlar
Belçika
- deplasmandaİtalya2:0
- deplasmandaİspanya1:2
- deplasmandaABD4:1
- evindeSenegal3:2
- deplasmandaYeni Zelanda5:1
Türkiye
- evindeFransa0:1
- evindeABD3:2
- evindeParaguay0:1
- deplasmandaAvustralya0:2
- deplasmandaKosova1:0
Puan durumu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Goller | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| … | |||||||
Üç senaryoabonelere
Her oran aralığından bir seçim
Detaylı analiz
Olasılıklar geçmiş maçlara dayalı istatistiksel bir tahmindir, sonuç garantisi değildir.

