La Liga
La Liga maçlarının tamamı için sonuç, gol, korner ve kart olasılıkları. Oynanan maçlara göre puan durumu, yaklaşan maçlar ve sonuçlar — modelin en olası sonucunun gerçekleşip gerçekleşmediği işaretiyle.
Yaklaşan maçlar
Modele göre 1 · X · 2 olasılıkları
30 günlük tüm maçlar (20)
Puan durumu
11. hafta sonunda
#TakımOGBMGollerPForm
Şampiyonlar LigiKüme düşme
Sezon şansları
Kalan 28 haftanın modele göre 10.000 simülasyonu · güncellendi: 1 Kasım
| Takım | Şampiyon | İlk 4 · Şampiyonlar Ligiİlk 4 | Küme düşme | Bu hafta |
|---|---|---|---|---|
| 1. Barcelona | 85% | >99.9% | <0.1% | — |
| 2. Atlético Madrid | 1.8% | 99% | <0.1% | — |
| 3. Real Madrid | 14% | >99.9% | <0.1% | — |
| 4. Real Betis | <0.1% | 83% | <0.1% | — |
| 5. Real Sociedad | <0.1% | 8.7% | <0.1% | — |
| 6. Sevilla | <0.1% | 0.9% | 1.9% | — |
| 7. Athletic Bilbao | <0.1% | 1.5% | 1.7% | — |
| 8. Villarreal | <0.1% | 5.5% | 0.3% | — |
| 9. Celta Vigo | <0.1% | 0.2% | 5.6% | — |
| 10. Alavés | <0.1% | 0.1% | 13% | — |
| 11. Rayo Vallecano | <0.1% | 1.0% | 2.3% | — |
| 12. Getafe | <0.1% | 0.1% | 13% | — |
| 13. Deportivo La Coruña | <0.1% | <0.1% | 24% | — |
| 14. Espanyol | <0.1% | <0.1% | 22% | — |
| 15. Osasuna | <0.1% | <0.1% | 26% | — |
| 16. Racing Santander | <0.1% | <0.1% | 38% | — |
| 17. Elche | <0.1% | 0.2% | 11% | — |
| 18. Levante | <0.1% | <0.1% | 23% | — |
| 19. Valencia | <0.1% | <0.1% | 29% | — |
| 20. Málaga | <0.1% | <0.1% | 89% | — |
«Bu hafta» — takımın ana şansının değişimi: üst yarıda şampiyonluk, alt yarıda küme düşme.
Oynanan maçlar
✓ — modelin maç öncesi en olası sonucu gerçekleşti
