Ligue 1
Probabilités de résultat, de buts, de corners et de cartons pour tous les matchs de Ligue 1. Le classement selon les matchs joués, les prochains matchs et les résultats, avec l’indication si le résultat le plus probable selon le modèle s’est réalisé.
Prochains matchs
Probabilités 1 · N · 2 selon le modèle
Tous les matchs des 30 prochains jours (18)
Classement
après 9 journées
#ÉquipeJGNPButsPtsForme
Ligue des championsRelégation
Chances de la saison
10 000 simulations des 26 journées restantes selon le modèle · mis à jour : 2 novembre
| Équipe | Champion | Top 3 · Ligue des championsTop 3 | Relégation | Cette semaine |
|---|---|---|---|---|
| 1. Paris Saint-Germain | 93% | 100% | <0.1% | — |
| 2. LOSC Lille | 2.7% | 54% | <0.1% | — |
| 3. Olympique Lyonnais | 2.1% | 48% | <0.1% | — |
| 4. Paris FC | 0.3% | 9.6% | <0.1% | — |
| 5. Rennes | 0.4% | 20% | <0.1% | — |
| 6. Olympique de Marseille | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 7. Monaco | 0.4% | 24% | <0.1% | — |
| 8. Nice | <0.1% | 0.6% | 0.1% | — |
| 9. Lens | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 10. Lorient | <0.1% | 0.3% | 0.3% | — |
| 11. Toulouse | <0.1% | 0.2% | 0.6% | — |
| 12. Strasbourg | <0.1% | 2.8% | <0.1% | — |
| 13. Auxerre | <0.1% | <0.1% | 3.1% | — |
| 14. Brest | <0.1% | 0.1% | 2.0% | — |
| 15. Angers | <0.1% | <0.1% | 25% | — |
| 16. Troyes | <0.1% | <0.1% | 52% | — |
| 17. Le Mans | <0.1% | <0.1% | 57% | — |
| 18. Le Havre | <0.1% | <0.1% | 59% | — |
« Cette semaine » : évolution de la chance principale de l’équipe — le titre pour la moitié haute, la relégation pour la moitié basse.
Matchs joués
✓ — le résultat le plus probable selon le modèle avant le match s’est réalisé
