甲级联赛 立陶宛 · 预测、积分榜与数据统计
甲级联赛所有比赛的赛果、进球、角球和红黄牌概率。按已完赛比赛计算的积分榜,以及近期比赛和赛果——并标注模型给出的最可能结果是否命中。
近期比赛
下个月没有比赛。欧洲杯赛各轮之间相隔三周,国内联赛则有冬歇期和夏歇期。
积分榜
第 34 轮后
xG 运气
积分与按机会质量计算的预期积分对比。顺序同积分榜。
| # | 球队 | 分 | xPts | 差值 | 进球/xG | 失球/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考纳斯萨尔基利斯 | 64 | 58.9 | +5.1 | 68/59.7 | 26/39.6 |
| 2 | 苏杜瓦 | 62 | 52.5 | +9.5 | 51/52.1 | 32/43.1 |
| 3 | 特兰辛韦斯特 | 58 | 50.9 | +7.1 | 60/50.5 | 40/43.5 |
| 4 | 维尔纽斯萨尔基利斯 | 58 | 53 | +5 | 54/58.3 | 38/48 |
| 5 | 特尔希艾久加斯 | 48 | 49.7 | -1.7 | 46/44.5 | 48/40 |
| 6 | 加尔格日代班加 | 47 | 49.7 | -2.7 | 44/49.6 | 35/45.5 |
| 7 | 帕内韦日斯 | 41 | 38.7 | +2.3 | 36/43.9 | 49/55.1 |
| 8 | 希奥利艾 | 30 | 38.6 | -8.6 | 32/45.5 | 61/60.5 |
| 9 | 黑格尔曼 | 27 | 36.2 | -9.2 | 33/37.4 | 58/52.2 |
| 10 | 特拉凯 | 3 | 13.5 | -10.5 | 5/16.1 | 42/30.1 |
高于 +3 为“运气好”,低于 −3 为“运气差”。这类差距通常会随时间拉平。
预期积分:若进球完全按机会质量产生,球队平均能拿到的积分。场次:34。
已完赛比赛
✓ — 模型赛前给出的最可能结果命中
