厄乙 厄瓜多尔 · 预测、积分榜与数据统计
厄乙所有比赛的赛果、进球、角球和红黄牌概率。按已完赛比赛计算的积分榜,以及近期比赛和赛果——并标注模型给出的最可能结果是否命中。
近期比赛
下个月没有比赛。欧洲杯赛各轮之间相隔三周,国内联赛则有冬歇期和夏歇期。
积分榜
第 33 轮后
#球队赛胜平负进失球分状态
xG 运气
积分与按机会质量计算的预期积分对比。顺序同积分榜。
| # | 球队 | 分 | xPts | 差值 | 进球/xG | 失球/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBG竞技 | 52 | 35.5 | +16.5 | 37/32.3 | 21/40.4 |
| 2 | 库尼布罗 | 49 | 45.2 | +3.8 | 39/39.2 | 23/29.9 |
| 3 | 独立青年 | 48 | 45.6 | +2.4 | 34/40.5 | 25/33.9 |
| 4 | 10月9日 | 48 | 48.9 | -0.9 | 40/39.8 | 23/28.1 |
| 5 | 瓜拉塞奥 | 36 | 34.5 | +1.5 | 23/30.1 | 16/27.3 |
| 6 | 圣多明各 | 37 | 34.5 | +2.5 | 25/29 | 20/28.1 |
| 7 | 波托维耶霍大学 | 42 | 39.2 | +2.8 | 26/33.8 | 25/32.1 |
| 8 | 坎巴亚 | 35 | 34.7 | +0.3 | 34/30.6 | 21/27.3 |
| 9 | 昆卡青年 | 33 | 37.4 | -4.4 | 24/35.6 | 44/39.8 |
| 10 | 厄瓜多尔圣安东尼奥 | 32 | 35.2 | -3.2 | 29/36.8 | 37/45.3 |
| 11 | 基多国民 | 15 | 39.3 | -24.3 | 22/40.9 | 48/44.3 |
| 12 | 7月22日 | 2 | 12.1 | -10.1 | 5/12.9 | 38/26.2 |
高于 +3 为“运气好”,低于 −3 为“运气差”。这类差距通常会随时间拉平。
预期积分:若进球完全按机会质量产生,球队平均能拿到的积分。场次:30。
已完赛比赛
✓ — 模型赛前给出的最可能结果命中
