
FC Cincinnati IIНППВП

Crown Legacy FC (Charlotte FC II)НВПВП
П1FC Cincinnati II30%модель3.35
ХНичья23%модель4.38
П2Crown Legacy FC (Charlotte FC II)47%модель2.11
Ожидаемые голы, угловые, карточки и статистика арбитра — по подписке
Открытьрассчитано в 12:10, 173 мс
Предположение модели на матч FC Cincinnati II — Crown Legacy FC (Charlotte FC II)
Последние матчи
FC Cincinnati II
- в гостяхNew York Red Bulls II1:1
- в гостяхToronto FC II USL1:2
- домаPhiladelphia Union II2:3
- в гостяхCarolina Core FC3:1
- в гостяхNew York City FC II0:5
Crown Legacy FC (Charlotte FC II)
- домаCarolina Core FC2:2
- домаChicago Fire Premier FC II4:0
- в гостяхOrlando City II2:3
- домаChattanooga FC3:1
- домаConnecticut United0:2
Личные встречи — счёт со стороны FC Cincinnati II
- 11.08.25дома · MLS Next Pro4:3В
- 25.05.25в гостях · MLS Next Pro0:2П
- 20.10.24дома · MLS Next Pro1:2П
- 04.05.24дома · MLS Next Pro2:1В
Таблица чемпионата
Таблица чемпионата
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 52:21 | 60 | |
| 2 | 27 | 14 | 9 | 4 | 36:28 | 51 | |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 5 | 65:38 | 50 | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 57:34 | 49 | |
| 5 | 27 | 14 | 7 | 6 | 55:39 | 49 | |
| 6 | 27 | 14 | 6 | 7 | 51:30 | 48 | |
| 7 | 27 | 13 | 5 | 9 | 58:44 | 44 | |
| 8 | 27 | 13 | 5 | 9 | 57:46 | 44 | |
| 9 | 27 | 13 | 4 | 10 | 49:43 | 43 | |
| 10 | 27 | 12 | 6 | 9 | 48:42 | 42 | |
| 11 | 27 | 12 | 6 | 9 | 54:51 | 42 | |
| 12 | 27 | 11 | 9 | 7 | 48:45 | 42 | |
| 13 | 27 | 11 | 8 | 8 | 44:41 | 41 | |
| 14 | 27 | 13 | 2 | 12 | 52:50 | 41 | |
| 15 | 27 | 10 | 10 | 7 | 42:38 | 40 | |
| 16 | 27 | 12 | 4 | 11 | 36:39 | 40 | |
| 17 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40:37 | 39 | |
| 18 | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:46 | 39 | |
| 19 | 27 | 11 | 4 | 12 | 39:43 | 37 | |
| 20 | 27 | 11 | 4 | 12 | 47:53 | 37 | |
| 21 | 27 | 10 | 6 | 11 | 49:36 | 36 | |
| 22 | 27 | 10 | 5 | 12 | 49:48 | 35 | |
| 23 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41:39 | 34 | |
| 24 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36:54 | 26 | |
| 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 39:52 | 25 | |
| 26 | 27 | 7 | 4 | 16 | 40:59 | 25 | |
| 27 | 27 | 5 | 4 | 18 | 33:73 | 19 | |
| 28 | 27 | 5 | 3 | 19 | 31:60 | 18 | |
| 29 | 27 | 3 | 6 | 18 | 25:52 | 15 | |
| 30 | 27 | 3 | 5 | 19 | 28:67 | 14 |
Три сценарияпо подписке
По одному варианту из каждого диапазона коэффициента
Разбор по рынкам
Что влияет на расчётпо подписке
Форма, отдых, календарь и положение в таблице
Вероятности — статистическая оценка по прошлым матчам, а не прогноз результата.

