Матч
Columbus CrewППВПП—
Club Internacional de Fútbol MiamiНННВП
Columbus CrewППВПП—
Club Internacional de Fútbol MiamiНННВПП1Columbus Crew34%2.91
ХНичья21%4.76
П2Club Internacional de Fútbol Miami45%2.24
Ожидаемые голы, угловые, карточки и статистика арбитра — по подписке
Открытьрассчитано в 20:21:05, за 306 мс
Предположение модели на матч Columbus Crew — Club Internacional de Fútbol Miami
Последние матчи
Columbus Crew
- домаNew York Red Bulls0:1
- в гостяхDC United1:2
- домаColorado Rapids3:0
- домаNew England Revolution1:3
- в гостяхNashville SC MLS2:3
Club Internacional de Fútbol Miami
- домаNashville SC MLS2:2
- в гостяхChicago Fire1:1
- домаAtlanta United FC2:2
- домаMontreal Impact7:1
- домаToronto FC1:2
Личные встречи — счёт со стороны Columbus Crew
- 2 авг. 26 г.в гостях · MLS2:2Н
- 31 мая 25 г.в гостях · MLS1:5П
- 19 апр. 25 г.дома · MLS0:1П
- 2 окт. 24 г.дома · MLS2:3П
- 19 июн. 24 г.в гостях · MLS1:2П
Таблица чемпионата
Таблица чемпионата
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | |
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | |
| 3 | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | |
| 4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | |
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | |
| 6 | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | |
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | |
| 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | |
| 9 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | |
| 10 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | |
| 11 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | |
| 12 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | |
| 13 | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | |
| 14 | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | |
| 15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | |
| 16 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | |
| 17 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | |
| 18 | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | |
| 19 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | |
| 20 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | |
| 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | |
| 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | |
| 23 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | |
| 24 | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | |
| 25 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | |
| 26 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | |
| 27 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | |
| 28 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | |
| 29 | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | |
| … | |||||||
Три сценарияпо подписке
По одному варианту из каждого диапазона коэффициента
Раздел открывается по подписке — от $2 за неделю
Посмотреть тарифыРазбор по рынкам
Этот раздел открывается по подписке
Посмотреть тарифыЧто влияет на расчётпо подписке
Форма, отдых, календарь и положение в таблице
Раздел открывается по подписке — от $2 за неделю
Посмотреть тарифыВероятности — статистическая оценка по прошлым матчам, а не прогноз результата.

