Матч
Nashville SC MLSНПНВВ—
Toronto FCПВННВ
Nashville SC MLSНПНВВ—
Toronto FCПВННВП1Nashville SC MLS62%1.62
ХНичья23%4.43
П2Toronto FC16%6.32
Ожидаемые голы, угловые, карточки и статистика арбитра — по подписке
Открытьрассчитано в 20:20:39, за 204 мс
Предположение модели на матч Nashville SC MLS — Toronto FC
Последние матчи
Nashville SC MLS
- в гостяхClub Internacional de Fútbol Miami2:2
- в гостяхToronto FC1:2
- в гостяхNew York City FC0:0
- домаFC Cincinnati4:0
- домаColumbus Crew3:2
Toronto FC
- в гостяхOrlando City SC0:3
- домаNashville SC MLS2:1
- домаChicago Fire4:4
- домаNew York City FC1:1
- в гостяхClub Internacional de Fútbol Miami2:1
Личные встречи — счёт со стороны Nashville SC MLS
- 9 сент. 26 г.в гостях · MLS1:2П
- 20 июл. 25 г.дома · MLS1:0В
- 24 мая 25 г.в гостях · MLS2:1В
- 19 июн. 24 г.в гостях · MLS2:1В
- 16 мая 24 г.дома · MLS2:0В
Таблица чемпионата
Таблица чемпионата
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | |
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | |
| 3 | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | |
| 4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | |
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | |
| 6 | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | |
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | |
| 8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | |
| 9 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | |
| 10 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | |
| 11 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | |
| 12 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | |
| 13 | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | |
| 14 | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | |
| 15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | |
| 16 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | |
| 17 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | |
| 18 | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | |
| 19 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | |
| 20 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | |
| 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | |
| 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | |
| 23 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | |
| 24 | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | |
| 25 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | |
| 26 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | |
| … | |||||||
Три сценарияпо подписке
По одному варианту из каждого диапазона коэффициента
Раздел открывается по подписке — от $2 за неделю
Посмотреть тарифыРазбор по рынкам
Этот раздел открывается по подписке
Посмотреть тарифыЧто влияет на расчётпо подписке
Форма, отдых, календарь и положение в таблице
Раздел открывается по подписке — от $2 за неделю
Посмотреть тарифыВероятности — статистическая оценка по прошлым матчам, а не прогноз результата.

