Ligue 1 Frankreich · Prognosen, Tabelle und Statistik
Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore, Ecken und Karten in allen Spielen der Ligue 1. Die Tabelle nach gespielten Partien, die nächsten Spiele und die Ergebnisse – jeweils mit der Angabe, ob das wahrscheinlichste Ergebnis des Modells eingetreten ist.
Nächste Spiele
1 · X · 2-Wahrscheinlichkeiten des Modells
Alle Spiele der nächsten 30 Tage (18)
Tabelle
nach 9 Spieltagen
#TeamSpSUNTorePktForm
Champions LeagueAbstieg
Saisonchancen
10.000 Simulationen der restlichen 25 Spieltage laut Modell · aktualisiert: 3. November
| Team | Meister | Top 3 · Champions LeagueTop 3 | Abstieg | Diese Woche |
|---|---|---|---|---|
| 1. Paris Saint-Germain | 93% | 100% | <0.1% | — |
| 2. OSC Lille | 2.9% | 55% | <0.1% | — |
| 3. Olympique Lyon | 2.1% | 48% | <0.1% | — |
| 4. Paris FC | 0.2% | 11% | <0.1% | — |
| 5. Rennes | 0.4% | 20% | <0.1% | — |
| 6. Olympique Marseille | 0.5% | 21% | <0.1% | — |
| 7. Monaco | 0.5% | 24% | <0.1% | — |
| 8. Nice | <0.1% | 0.7% | 0.2% | — |
| 9. Lens | 0.3% | 20% | <0.1% | — |
| 10. Brest | <0.1% | 0.2% | 0.4% | — |
| 11. Lorient | <0.1% | 0.1% | 1.2% | — |
| 12. Toulouse | <0.1% | 0.1% | 0.6% | — |
| 13. Racing Straßburg | <0.1% | 2.6% | <0.1% | — |
| 14. Auxerre | <0.1% | <0.1% | 3.2% | — |
| 15. Angers | <0.1% | <0.1% | 25% | — |
| 16. Troyes | <0.1% | <0.1% | 54% | — |
| 17. Le Mans | <0.1% | <0.1% | 58% | — |
| 18. Le Havre | <0.1% | <0.1% | 58% | — |
„Diese Woche“ zeigt, wie sich die wichtigste Chance eines Teams verändert hat: oben der Titel, unten der Abstieg.
Gespielte Partien
✓ – das wahrscheinlichste Ergebnis des Modells vor dem Spiel ist eingetreten
