Erste Liga Tschechien · Prognosen, Tabelle und Statistik
Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore, Ecken und Karten in allen Spielen der Erste Liga. Die Tabelle nach gespielten Partien, die nächsten Spiele und die Ergebnisse – jeweils mit der Angabe, ob das wahrscheinlichste Ergebnis des Modells eingetreten ist.
Nächste Spiele
1 · X · 2-Wahrscheinlichkeiten des Modells
Alle Spiele der nächsten 30 Tage (24)
Tabelle
nach 14 Spieltagen
#TeamSpSUNTorePktForm
xG-Glück
Punkte gegen erwartete Punkte nach Chancenqualität. Reihenfolge wie in der Tabelle.
| # | Team | Pkt. | xPts | Diff. | Tore/xG | Gegentore/xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag | 34 | 28.5 | +5.5 | 36/30.3 | 8/14.6 |
| 2 | Slovan Liberec | 26 | 23.1 | +2.9 | 16/24 | 8/15.9 |
| 3 | Mladá Boleslav | 25 | 17 | +8 | 22/20.9 | 15/25.7 |
| 4 | Sparta Prag | 24 | 25.5 | -1.5 | 26/28.1 | 14/17.9 |
| 5 | Sigma Olomouc | 24 | 18.1 | +5.9 | 22/20.6 | 20/23.2 |
| 6 | Teplice | 21 | 18.3 | +2.7 | 22/22.8 | 22/25.7 |
| 7 | Jablonec | 21 | 21.3 | -0.3 | 16/23.6 | 18/19.9 |
| 8 | Viktoria Pilsen | 20 | 20.9 | -0.9 | 29/23.8 | 22/21.9 |
| 9 | Bohemians 1905 | 20 | 19 | +1 | 15/20.8 | 15/21.5 |
| 10 | Zbrojovka Brno | 20 | 16.5 | +3.5 | 17/18.2 | 22/22.7 |
| 11 | Hradec Králové | 18 | 18.5 | -0.5 | 17/21.9 | 18/23.7 |
| 12 | Pardubice | 17 | 19.4 | -2.4 | 19/22 | 20/22.5 |
| 13 | Baník Ostrava | 14 | 16.1 | -2.1 | 10/18 | 23/20.9 |
| 14 | Artis Brno | 10 | 13.3 | -3.3 | 15/16.3 | 28/26.8 |
| 15 | Slovácko | 10 | 18.8 | -8.8 | 13/20.6 | 26/21.6 |
| 16 | Zlín | 3 | 14.9 | -11.9 | 11/17.1 | 27/24.5 |
Über +3 ist „Glück“, unter −3 „Pech“. Solche Abstände gleichen sich meist mit der Zeit aus.
Erwartete Punkte: so viele Punkte holte das Team im Schnitt, wenn Tore genau der Chancenqualität folgten. Spiele: 14.
Gespielte Partien
✓ – das wahrscheinlichste Ergebnis des Modells vor dem Spiel ist eingetreten
Seite 2 von 12
